| 日期 | 时间 | 报告人 | 单位 | 报告题目 |
|---|---|---|---|---|
| 7月18日(周六) | 08:30-08:40 | - | - | 大会主席及相关领导致辞 |
| 08:40-09:00 | 张谞丰 | 西安交通大学第一附属医院 | 磁力与磁场生物学效应 Biological Effects of Magnetic Force and Magnetic Fields | |
| 09:00-09:20 | 潘湘斌 | 中国医学科学院阜外医院 | 超声引导与磁技术融合开启结构性心脏病“无创、无辐射”介入治疗新范式 Ultrasound‑Guided Magnetic Technology: A New Paradigm for Non-invasive, Radiation-free Structural Heart Intervention | |
| 09:20-09:40 | 徐天添 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 面向复杂腔隙栓塞的磁流体机器人 Magnetic Fluid Robot for Complex Lacunar Embolism | |
| 09:40-10:00 | 吴亦章 | 美国宾州州立大学帕克分校 | 二维生物电子学中的对称性设计及其在增强界面中的应用 Symmetry Engineering in Two-Dimensional Bioelectronics for Augmented Interfaces | |
| 10:20-10:40 | Jeff Bulte | 约翰霍普金斯大学 | 开发用于磁粒子成像与磁热疗的诊疗一体化制剂:临床转化路径 Developing Theranostics for Magnetic Particle Imaging and Magnetic Hyperthermia: Pathways Towards Clinical Translation | |
| 10:40-11:00 | 成昱 | 同济大学 | 微尺度磁机械调控与转化研究 Microscale Magneto-mechanical Regulation and Translational Research | |
| 11:00-11:20 | 张欣 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 静磁场下肝脏的主导作用 Liver Takes the Lead under Static Magnetic Fields | |
| 11:20-11:40 | 李宇 | 西安交通大学第一附属医院 | 肝门部胆道狭窄磁吻合治疗 Magnetic Compression Anastomosis for Hilar Biliary Stricture | |
| 11:40-13:30 | - | - | Break | |
| 13:30-13:50 | 韩梦迪 | 北京大学 | 用于无线生物传感的磁性植入物 Magnetic implants for wireless biosensing | |
| 13:50-14:10 | 鄢晓晖 | 厦门大学 | 磁控微机器人介导的腔内肿瘤化疗 Magnetic Microrobots for Intracavitary Chemotherapy | |
| 14:10-14:30 | 李博 | 西安交通大学 | 欧拉弹性线如何驱动磁控软体机器人 Beyond Bending: How Euler’s Elastica Powers Magnetic Soft Robots | |
| 14:40-14:50 | 杨璇 | - | 鼻中隔前下区出血的磁吸式超薄鼻腔止血夹 | |
| 14:50-15:00 | 史爱华 | - | 用于漏斗胸的磁性微动牵引装置 | |
| 15:00-15:10 | 刘行 | - | 仿生双壳器官精准控温系统 | |
| 15:10-15:25 | 沈杰 | - | 肝移植肝上下腔静脉磁吻合装置 | |
| 15:25-15:35 | 刘龙 | - | 背向磁力腹腔脏器术野暴露牵引系统 | |
| 15:35-15:50 | 孙以民 | - | 磁锚定导航经皮胃造瘘术 | |
| 15:50-16:05 | 李雅洁 | - | 磁控肠造瘘及智能感知型磁造口装置 | |
| 16:05-16:15 | 谭新 | - | 定向磁场磁疗贴 | |
| 16:15-16:40 | - | - | 项目讨论点评 | |
| 17:00-17:30 | - | - | 院士报告 | |
| 17:30-17:50 | - | - | 磁外科成果发布 | |
| 17:50-18:00 | 吕毅 | 西安交通大学第一附属医院 | 大会总结 | |
| 19:00-19:20 | Gunhee Jang | 韩国汉阳大学 | 无线磁控毫米/微米机器人实现血管内介入穿行性能最大化的最佳操作条件 Optimal Operating Conditions of a Wireless Magnetic Mill/Micro Robot to Maximize the Tunneling Performance for Robotic Endovascular Intervention | |
| 19:20-19:40 | Manuel Pérez-Miranda Castillo | 里奥霍尔特加大学医院 | 内镜磁性吻合术:进展与展望 Endoscopic Magnetic Anastomosis: Current Status | |
| 19:40-20:00 | Fabian Landers | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 用于靶向药物递送的磁性微机器人 Magnetic Microrobots for Targeted Drug Delivery | |
| 20:00-20:20 | Vitali Zablotski | 捷克物理研究所 | 利用梯度磁场实现靶向血流调节: 机制与治疗前景Targeted Blood Flow Modulation Using Gradient Magnetic Fields: Mechanisms and Therapeutic Potential | |
| 20:20-20:40 | Emanuele Asti | 米兰大学 | 与其他抗反流手术相比,哪些患者可能从磁力食管下括约肌增强术中获益最大? Which Patients Would Likely Benefit Most from Magnetic Lower Esophageal Sphincter Augmentation Compared to Other Antireflux Procedures | |
| 20:40-21:00 | 张立 | 香港中文大学 | 用于体内靶向递送的磁性模块化微机器人 Magnetic Modular Microrobots for Targeted Delivery in vivo | |
| 21:00-21:20 | Amir Hooshiar | 麦吉尔大学 | 用于鼻内介入的磁控软体机器人降阶建模 Reduce-order Modeling of Magnetic Steerable Soft Robots for Endonasal Interventions |
